1) Objetivo
Este manual descreve toda a operação da calculadora para estudos de dosagem, ensaios laboratoriais e geração de relatórios técnicos para uso no PWA-HUB.
2) Estrutura de navegação
- Página Principal: hub com atalhos para todas as seções.
- Laboratório: Massa específica, granulometria miúdo e graúdo.
- Entrada/Análise: Materiais, Dosagem, Volume, Argamassa, Empacotamento e Cálculo Inverso.
- Resultados: Curva de Abrams, Resumo/Carta, Detalhamento dos Cálculos, Normas e Memória de Cálculo.
3) O que cada botão faz
| Seção | Botão | Ação |
|---|---|---|
| Massa Específica | Calcular Massa Específica | Calcula ρ do miúdo (Chapman), ρ seca/SSS/real do graúdo e absorção. |
| Massa Específica | Aplicar na Dosagem | Transfere massas específicas calculadas para a Aba ① Materiais. |
| Massa Específica | Salvar Ensaio (local) | Salva no localStorage com chave ensaiosME. |
| Granulometria (miúdo/graúdo) | Calcular Granulometria | Calcula massa retida média, %retida, acumulada, passante, MF, DMC e valida divergência ≤ 4%. |
| Granulometria (miúdo/graúdo) | Aplicar na Dosagem | Aplica curva granulométrica na Aba ① Materiais. |
| Granulometria (miúdo/graúdo) | Salvar Ensaio (local) | Salva localmente com peneiras, resultados e massa específica vinculada. |
| Granulometria (miúdo/graúdo) | Salvar no Google Sheets | Envia ensaio completo para aba ensaios_granulometria (payload JSON completo). |
| Granulometria (miúdo/graúdo) | Atualizar Lista | Consulta ensaios salvos na planilha e atualiza select de abertura. |
| Granulometria (miúdo/graúdo) | Abrir Ensaio | Importa ensaio da planilha, preenche granulometria e massa específica, recalcula resultados e gráfico. |
| Fornecedor | Salvar Cadastro | Salva localmente e envia para aba fornecedor no Google Sheets. |
| Abrams | Calcular Curva de Abrams | Calcula e plota resistência x relação a/c para os traços. |
| Resumo | Gerar Resumo / Carta | Consolida dados de dosagem e projeções em relatório técnico. |
| Resumo | Salvar JSON | Exporta carta traço para JSON. |
| Memória | Gerar Memória de Cálculo | Gera relatório detalhado completo com etapas e normas. |
| Várias seções | Imprimir / Salvar PDF | Ativa layout de impressão enxuto e permite exportação em PDF. |
4) Onde os dados são salvos
Armazenamento local (navegador)
cadastroFornecedoresV1→ cadastro de fornecedores.ensaiosME→ ensaios de massa específica.ensaiosGranMiudo→ granulometria miúdo (local).ensaiosGranGraudo→ granulometria graúdo (local).
Google Sheets (Web App)
- Aba
fornecedor→ registros de fornecedores. - Aba
ensaios_granulometria→ ensaios granulométricos com payload completo (inclui massa específica vinculada).
5) Fluxo recomendado de uso
- Preencher e calcular Massa Específica.
- Executar e salvar Granulometria Miúdo/Graúdo (local e/ou Google Sheets).
- Aplicar dados na Aba ① e ajustar Dosagem 1 m³.
- Validar em Volume, Argamassa, Empacotamento e Cálculo Inverso.
- Gerar Abrams, Resumo/Carta Traço e Memória de Cálculo.
6) Publicação no PWA-HUB
- Publicar a calculadora HTML e este manual no mesmo pacote do hub.
- Garantir que a URL do Web App Google esteja atualizada no código.
- Reimplantar o Apps Script sempre que mudar funções
doGet/doPost. - Validar permissões do deploy: acesso com link e permissões de escrita na planilha.